Купить Твердосплавные фрезы ITA (Италия) компрессионные с доставкой по лучшей цене в Казахстане — Дельта-Техно. Отзывы, фото-видео, характеристики и инструкции.
phone
phone +7 (771) 929-42-42 Алматы
phone +7 (771) 929-32-42 Астана
phone +7 (771) 072-54-67 Актобе

search
mail
RU  |  KZ BY

Твердосплавные фрезы ITA (Италия) компрессионные

Сортировать:
Выводить по:
Прайс-лист (.xls 0 Kb)
  1 2

ita-tools.png
D [mm] 
I [mm] 
L [mm] 
S [mm] 
OBROTY 
I1 [mm] 
Индекс в каталоге
3,00 23,00 70,00 6,00 RH 5,00 190.03.023.070.06R
4,00 12,00 60,00 4,00 RH 4,00 190.04.012.060.04R
4,00 15,00 50,00 4,00 RH 4,00 190.04.015.050.04R
4,00 17,00 60,00 4,00 RH 4,00 190.04.017.060.04R
4,00 21,00 60,00 4,00 RH 5,00 190.04.021.060.04R
4,00 23,00 70,00 6,00 RH 5,00 190.04.023.070.06R
0 0 0 0
0 190.05.018.060.05R
5,00 22,00 60,00 5,00 RH 8,00 190.05.022.060.05R
6,00 12,00 60,00 6,00 RH 2,00 190.06.012.060.06R
6,00 22,00 60,00 6,00 RH 8,00 190.06.022.060.06R
6,00 22,00 60,00 6,00 RH 5,00 190.06.022.060.06Rs
6,00 30,00 80,00 6,00 RH 8,00 190.06.030.080.06R
7,00 22,00 80,00 8,00 RH 5,00 190.07.022.080.08R
8,00 18,00 70,00 8,00 RH 3,00 190.08.018.070.08R
8,00 22,00 70,00 8,00 RH 8,00 190.08.022.070.08R
8,00 30,00 150,00 8,00 RH 5,00 190.08.030.150.08R
8,00 32,00 80,00 8,00 RH 7,00 190.08.032.080.08R
10,00 22,00 70,00 10,00 RH 8,00 190.10.022.070.10R
10,00 30,00 63,00 10,00 RH 5,00 190.10.030.063.10R
10,00 32,00 80,00 10,00 RH 7,00 190.10.032.080.10R
10,00 42,00 90,00 10,00 RH 7,00 190.10.042.090.10R
12,00 22,00 70,00 12,00 RH 5,00 190.12.022.070.12R
12,00 22,00 80,00 12,00 RH 5,00 190.12.022.080.12Rs
12,00 25,00 70,00 12,00 RH 9,00 190.12.025.070.12R
12,00 25,00 83,00 12,00 RH 0 190.12.025.083.12R
12,00 32,00 70,00 12,00 RH 10,00 190.12.032.070.12R
12,00 35,00 90,00 12,00 RH 5,00 190.12.035.090.12R
12,00 42,00 90,00 12,00 RH 0 190.12.042.090.12R
12,00 52,00 100,00 12,00 RH 7,00 190.12.052.100.12R
12,00 55,00 110,00 12,00 RH 18,00 190.12.055.110.12Rs
16,00 25,00 100,00 16,00 RH 7,00 190.16.025.100.16R
16,00 30,00 80,00 16,00 RH 7,00 190.16.030.080.16R
16,00 35,00 100,00 16,00 RH 15,00 190.16.035.100.16R1
16,00 42,00 100,00 16,00 RH 18,00 190.16.042.100.16R
16,00 50,00 110,00 16,00 RH 24,00 190.16.050.110.16Rz
16,00 55,00 110,00 16,00 LH 24,00 190.16.055.110.16L
16,00 55,00 110,00 16,00 RH 0 190.16.055.110.16R
16,00 80,00 130,00 16,00 RH 30,00 190.16.080.130.16R
18,00 55,00 110,00 18,00 RH 0 190.18.055.110.18R


Ваше имя*
Ваш телефон
Наименование продукта
Город:
Нажимая кнопку «Заказать» вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Ваше имя*
Ваш телефон
Город:
Нажимая кнопку «Заказать» вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности